Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:
1º – Honda CG 160 – 37.404
2º – Honda BIZ – 18.187
3º – Honda POP 110I – 14.950
4º – Honda NXR160 – 10.562
5º – Honda CB 300F – 5.995
6º – SPORT 110I – 5.099
7º – Honda PCX 160 – 4.650
8º – Yamaha XTZ 250 – 4.243
9º – Yamaha FAZER 250 – 4.014
10º – Yamaha YBR 150 – 3.909
11º – Yamaha FAZER 150 – 3.573
12º – Honda XRE 300 – 3.374
13º – Yamaha CROSSER 150 – 3.336
14º – Honda XRE 190 – 2.879
15º – Shineray XY 125 – 2.755
16º – Honda ELITE 125 – 2.445
17º – Yamaha YS150 FAZER – 1.887
18º – Avelloz AZ1 – 1.861
19º – Shineray SHI 175 – 1.828
20º – Yamaha NMAX – 1.625
Fonte: FENABRAVE