Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de março:
1º – Honda CG 160 – 29.741
2º – Honda BIZ – 15.942
3º – Honda POP 110I – 10.961
4º – Honda NXR160 – 9.459
5º – Honda PCX 150 – 3.724
6º – Honda CB 250F TWISTER – 3.393
7º – Yamaha FAZER 250 – 3.135
8º – Yamaha YBR 150 – 3.135
9º – Yamaha XTZ150 – 2.986
10º – Yamaha YS150 FAZER – 2.915
11º – Honda ELITE 125 – 2.386
12º – Honda XRE 300 – 2.364
13º – Honda XRE 190 – 1.971
14º – Yamaha XTZ 250 – 1.917
15º – Yamaha NMAX – 1.679
16º – Honda ADV 150 – 1.266
17º – Yamaha YBR 125 – 1.183
18º – Shineray XY 50 – 1.108
19º – Yamaha XMAX 250 – 785
20º – Yamaha NEO 125 – 714
Fonte: FENABRAVE