Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 45.363
2º – Honda BIZ – 23.654
3º – Honda POP 110I – 19.656
4º – Honda NXR160 – 17.387
5º – Yamaha SPORT 110I – 8.649
6º – Yamaha YBR 150 – 6.714
7º – Honda CB 300F – 5.504
8º – Honda PCX 160 – 4.518
9º – Honda XRE 190 – 4.365
10º – Yamaha FAZER 250 – 3.582
11º – Yamaha XTZ 250 – 3.560
12º – Honda XRE 300 – 3.510
13º – Shineray SHI 125 – 3.484
14º – Yamaha FAZER 150 – 3.150
15º – Honda ELITE 125 – 2.821
16º – Shineray SHI 175 – 2.556
17º – Yamaha CROSSER 150 – 2.305
18º – Yamaha AEROX 160 – 1.829
19º – Honda ADV 160 – 1.819
20º – Yamaha NMAX – 1.532

Fonte: FENABRAVE

Related posts