| Posição | Marca | Modelo | Unidades |
| Fonte: Fenabrave | |||
| 1º lugar | Honda | CG 150 | 26.519 |
| 2º lugar | Honda | Biz | 18.235 |
| 3º lugar | Honda | CG 125 | 16.500 |
| 4º lugar | Honda | Pop 100 | 8.476 |
| 5º lugar | Yamaha | YBR 125 | 6.663 |
| 6º lugar | Honda | CB 300R | 3.911 |
| 7º lugar | Yamaha | Fazer 250 | 2.052 |
| 8º lugar | Yamaha | T115 Crypton | 1.572 |
| 9º lugar | Honda | Lead 110 | 832 |
| 10º lugar | Honda | PCX 150 | 792 |
| 11º lugar | Suzuki | Burgman 125 | 467 |
| 12º lugar | Suzuki | EN125 | 467 |
| 13º lugar | Dafra | Riva 150 | 438 |
| 14º lugar | Honda | CB600 | 352 |
| 15º lugar | Dafra | Zig 50 | 347 |
| 16º lugar | Yamaha | XT 660 | 329 |
| 17º lugar | Yamaha | XJ6 | 318 |
| 18º lugar | Shineray | XY 150 | 305 |
| 19º lugar | Traxx | JL50 | 295 |
| 20º lugar | Kawasaki | Ninja 300 | 257 |
As motos mais vendidas em Setembro de 2013
