Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 40.514
2º – Honda BIZ – 27.507
3º – Honda NXR160 – 15.044
4º – Honda POP 110I – 12.685
5º – Honda PCX 160 – 5.748
6º – Honda CB 300F – 5.522
7º – Yamaha YBR 150 – 4.798
8º – Yamaha FAZER 250 – 4.273
9º – Yamaha XTZ 250 – 4.270
10º – Honda XRE 300 – 3.905
11º – Yamaha FAZER 150 – 3.741
12º – Honda XRE 190 – 3.306
13º – Yamaha CROSSER 150 – 3.182
14º – Shineray XY 125 – 2.304
15º – Yamaha YS150 FAZER – 1.573
16º – Yamaha SPORT 110I – 1.507
17º – Yamaha NMAX – 1.491
18º – Yamaha NEO 125 – 1.356
19º – Shineray SHI 175 – 1.352
20º – Avelloz AZ1 – 1.334

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts