Ranking por modelos Março/2016
| Class. | Modelo | Unidades |
| 1 | ONIX | 12.192 |
| 2 | HB20 | 10.475 |
| 3 | KA | 7.225 |
| 4 | HR-V | 6.060 |
| 5 | COROLLA | 5.989 |
| 6 | PRISMA | 5.411 |
| 7 | STRADA | 5.355 |
| 8 | GOL | 5.255 |
| 9 | FOX | 5.229 |
| 10 | PALIO | 4.715 |
| 11 | JEEP RENEGADE | 4.266 |
| 12 | RENAULT SANDERO | 4.254 |
| 13 | FIAT UNO | 3.953 |
| 14 | HYUNDAI HB20S | 3.936 |
| 15 | VW UP | 3.791 |
| 16 | FIAT SIENA | 3.781 |
| 17 | TOYOTA ETIOS HATCH | 3.585 |
| 18 | TOYOTA HILUX | 3.442 |
| 19 | FIAT TORO | 3.080 |
| 20 | VW SAVEIRO | 3.018 |
| 21 | GM COBALT | 2.485 |
| 22 | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2.452 |
| 23 | HONDA FIT | 2.334 |
| 24 | VW VOYAGE | 2.334 |
| 25 | FORD ECOSPORT | 2.326 |
| 26 | RENAULT LOGAN | 2.241 |
| 27 | RENAULT DUSTER | 2.187 |
| 28 | RENAULT CLIO HATCH | 2.007 |
| 29 | NISSAN VERSA | 1.974 |
| 30 | GM S10 | 1.930 |
| 31 | FORD KA SEDAN | 1.923 |
| 32 | GM SPIN | 1.436 |
| 33 | HONDA CITY | 1.409 |
| 34 | HONDA CIVIC | 1.381 |
| 35 | NISSAN MARCH | 1.325 |
| 36 | FORD FIESTA HATCH | 1.281 |
| 37 | TOYOTA HILUX SW4 | 1.281 |
| 38 | VW AMAROK | 1.229 |
| 39 | NISSAN SENTRA | 1.222 |
| 40 | RENAULT OROCH | 1.222 |
| 41 | FORD RANGER | 1.196 |
| 42 | CITROEN C3 | 1.096 |
| 43 | FIAT PUNTO | 1.049 |
| 44 | PEUGEOT 2008 | 1.044 |
| 45 | GM CLASSIC | 1.043 |
| 46 | HYUNDAI TUCSON | 1.034 |
| 47 | FIAT FIORINO | 992 |
| 48 | FIAT PALIO WEEKEND | 881 |
| 49 | PEUGEOT 208 | 878 |
| 50 | HYUNDAI IX35 | 842 |
