Veja os 50 modelos mais vendidos em janeiro:
| Class | Modelo | Unidades |
| 1º | GM Onix | 12.951 |
| 2º | Hyundai HB20 | 8.988 |
| 3º | Fiat Palio | 8.010 |
| 4º | GM Prisma | 5.467 |
| 5º | Jeep Renegade | 4.991 |
| 6º | Volkswagen Fox | 4.711 |
| 7º | Ford Ka | 4.645 |
| 8º | Honda HRV | 4.283 |
| 9º | Toyota Corolla | 4.243 |
| 10º | Fiat Strada | 3.990 |
| 11º | Volkswagen Gol | 3.942 |
| 12º | Hyundai HB20s | 3.590 |
| 13º | Fiat Uno | 3.336 |
| 14º | Volkswagen Up | 3.325 |
| 15º | Volkswagen Saveiro | 3.264 |
| 16º | Fiat Siena | 3.220 |
| 17º | Renault Sandero | 3.004 |
| 18º | Toyota Hilux | 2.838 |
| 19º | Toyota Etios Hatch | 2.538 |
| 20º | Honda Fit | 2.460 |
| 21º | Volkswagen Voyage | 2.206 |
| 22º | Honda City | 1.837 |
| 23º | Ford Ecosport | 1.808 |
| 24º | Toyota Etios Sedã | 1.803 |
| 25º | Nissan March | 1.800 |
| 26º | GM Classic | 1.782 |
| 27º | GM Spin | 1.665 |
| 28º | Honda Civic | 1.561 |
| 29º | Ford Fiesta Hatch | 1.524 |
| 30º | Nissan Versa | 1.515 |
| 31º | Renault Clio Hatch | 1.411 |
| 32º | Ford Ka Sedã | 1.394 |
| 33º | GM S10 | 1.265 |
| 34º | Renault Duster | 1.245 |
| 35º | Volkswagen Golf | 1.231 |
| 36º | GM Cobalt | 1.211 |
| 37º | Fiat Punto | 1.120 |
| 38º | Volkswagen Amarok | 1.093 |
| 39º | Gm Tracker | 1.039 |
| 40º | Citroën C3 | 1.011 |
| 41º | Renault Logan | 983 |
| 42º | Renault Oroch | 862 |
| 43º | GM Montana | 760 |
| 44º | Hyundai Ix35 | 742 |
| 45º | Ford Ranger | 700 |
| 46º | Peugeot 208 | 693 |
| 47º | Ford Focus Hatch | 664 |
| 48º | Hyundai Tucson | 646 |
| 49º | Fiat Fiorino | 630 |
| 50º | Nissan Sentra | 594 |
