Veja a lista dos 30 carros mais vendidos em setembro
| Class. | Carro | Unidades |
| 1º | GM ONIX | 10.211 |
| 2º | HYUNDAI HB20 | 8.888 |
| 3º | FIAT PALIO | 8.764 |
| 4º | FORD KA | 7.484 |
| 5º | FIAT STRADA | 7.114 |
| 6º | VW FOX | 6.372 |
| 7º | RENAULT SANDERO | 6.369 |
| 8º | TOYOTA COROLLA | 5.777 |
| 9º | FIAT UNO | 5.775 |
| 10º | HONDA HR-V | 5.748 |
| 11º | JEEP RENEGADE | 5.676 |
| 12º | VW GOL | 5.252 |
| 13º | GM PRISMA | 4.713 |
| 14º | FIAT SIENA | 4.536 |
| 15º | VW SAVEIRO | 4.355 |
| 16º | VW UP | 4.343 |
| 17º | HYUNDAI HB20S | 4.170 |
| 18º | HONDA FIT | 3.510 |
| 19º | VW VOYAGE | 3.192 |
| 20º | TOYOTA ETIOS HATCH | 2.805 |
| 21º | FORD FIESTA HATCH | 2.777 |
| 22º | TOYOTA HILUX | 2.750 |
| 23º | RENAULT DUSTER | 2.698 |
| 24º | FORD KA SEDÃ | 2.516 |
| 25º | FORD ECOSPORT | 2.405 |
| 26º | GM S10 | 2.347 |
| 27º | HONDA CIVIC | 2.310 |
| 28º | RENAULT LOGAN | 2.242 |
| 29º | NISSAN MARCH | 2.239 |
| 30º | TOYOTA ETIOS SEDÃ | 2.062 |
