Saiu o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 21.842
2º – Honda NXR160 – 10.795
3º – Honda BIZ – 10.654
4º – Honda POP 110I – 7.573
5º – Honda CG 125 – 2.674
6º – Yamaha YBR 150 – 2.393
7º – Honda XRE 300 – 2.185
8º – Honda CB 250F TWISTER – 2.063
9º – Honda PCX 150 – 2.003
10º – Honda XRE 190 – 1.352
11º – Yamaha XTZ150 – 1.297
12º – Shineray XY 50 – 1.151
13º – Yamaha XTZ 250 – 1.023
14º – Yamaha YS150 FAZER – 958
15º – Yamaha FAZER 250 – 908
16º – Yamaha YBR 125 – 818
17º – Yamaha NMAX – 789
18º – Yamaha NEO 125 – 748
19º – Yamaha MT03 – 686
20º – Traxx JL50 – 393

Fonte: FENABRAVE

Related posts