Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

1° – Honda CG 160 – 35.514
2º – Honda BIZ – 18.599
3º – Honda NXR160 – 14.143
4º – Honda POP 110I – 11.042
5º – Honda CB 250F TWISTER – 3.851
6º – Yamaha FAZER 250 – 3.246
7º – Yamaha XTZ 250 – 3.217
8º – Honda PCX 150 – 2.816
9º – Yamaha YBR 150 – 2.712
10º – Honda XRE 300 – 2.496
11º – Honda XRE 190 – 2.190
12º – Honda ELITE 125 – 2.039
13º – Yamaha CROSSER 150 – 1.728
14º – Yamaha YS150 FAZER – 1.580
15º – Yamaha SPORT 110I – 1.226
16º – Yamaha NMAX – 1.155
17º – Honda ADV 150 – 1.142
18º – Yamaha YBR 125 – 1.089
19º – Shineray XY 50 – 1.052
20º – Yamaha NEO 125 – 899

Fonte: FENABRAVE

Related posts