Ranking de vendas – agosto/2013

fiat-grand-siena-2013-externas-20

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2013, os números de vendas e emplacamentos de veículos realizados no Brasil no mês de agosto.

De acordo com a Federação, a soma das vendas de automóveis e comerciais leves em agosto totalizaram 312.722 unidades, que corresponde a uma queda de 22,87%, em relação às 405.468 unidades emplacadas no mesmo período de 2012, quando ocorreu o recorde de vendas do setor, impactado pela redução do IPI.

O número de emplacamentos em agosto foi de 3,46% inferiores ao total de 323.928 veículos em julho. Em contrapartida, a média diária de vendas no mês se mantém estável na comparação com julho, registrando mais de 14 mil unidades comercializadas.

Os 150 veículos mais vendidos em agosto de 2013:

Class. Marca Modelo Unidades Part. %
 VOLKSWAGEN GOL 22.619 7,2
 FIAT PALIO 14.947 4,8
 FIAT UNO 14.075 4,5
 FORD FIESTA HATCH 13.538 4,3
 FIAT SIENA 12.687 4,1
 FIAT STRADA 11.657 3,7
 VOLKSWAGEN FOX 10.441 3,3
 GM ONIX 10.326 3,3
 RENAULT SANDERO 10.033 3,2
10º  HYUNDAI HB20 9.538 3,1
11º  GM CELTA 8.203 2,6
12º  GM CLASSIC 7.495 2,4
13º  VOLKSWAGEN VOYAGE 6.962 2,2
14º  GM PRISMA 6.751 2,2
15º  FORD ECOSPORT 5.965 1,9
16º  VOLKSWAGEN SAVEIRO 5.840 1,9
17º  HONDA CIVIC 5.640 1,8
18º  GM COBALT 5.259 1,7
19º  RENAULT DUSTER 4.538 1,5
20º  GM S10 4.286 1,4
21º  FORD FIESTA SEDÃ 4.062 1,3
22º  HYUNDAI HB20S 4.057 1,3
23º  TOYOTA COROLLA 4.035 1,3
24º  GM MONTANA 3.934 1,3
25º  GM SPIN 3.896 1,2
26º  TOYOTA ETIOS HATCH 3.569 1,1
27º  TOYOTA HILUX 3.475 1,1
28º  FIAT PUNTO 3.349 1,1
29º  GM CRUZE SEDÃ 3.095 1,0
30º  HONDA FIT 2.921 0,9
31º  RENAULT CLIO HATCH 2.921 0,9
32º  TOYOTA ETIOS SEDÃ 2.784 0,9
33º  PEUGEOT 208 2.536 0,8
34º  GM AGILE 2.521 0,8
35º  CITROËN C3 2.509 0,8
36º  FORD RANGER 2.421 0,8
37º  NISSAN MARCH 2.299 0,7
38º  HONDA CITY 2.201 0,7
39º  VOLKSWAGEN AMAROK 2.200 0,7
40º  VOLKSWAGEN KOMBI 2.197 0,7
41º  RENAULT LOGAN 2.152 0,7
42º  NISSAN VERSA 2.141 0,7
43º  FORD FOCUS HATCH 2.131 0,7
44º  VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.836 0,6
45º  MITSUBISHI L200 1.752 0,6
46º  FIAT IDEA 1.714 0,5
47º  GM CRUZE HATCH 1.670 0,5
48º  VOLKSWAGEN JETTA 1.539 0,5
49º  FIAT PALIO WEEKEND 1.437 0,5
50º  FORD KA 1.422 0,5
51º  NISSAN FRONTIER 1.376 0,4
52º  MITSUBISHI PAJERO 1.327 0,4
53º  FIAT DUCATO 1.248 0,4
54º  FIAT DOBLO 1.236 0,4
55º  HONDA CR-V 1.174 0,4
56º  HYUNDAI TUCSON 1.079 0,3
57º  RENAULT FLUENCE 1.060 0,3
58º  NISSAN LIVINA 996 0,3
59º  FIAT FIORINO 954 0,3
60º  PEUGEOT 207 897 0,3
61º  PEUGEOT 308 885 0,3
62º  BMW 320 855 0,3
63º  TOYOTA HILUX SW4 852 0,3
64º  CITROËN C3 AIRCROSS 830 0,3
65º  FIAT LINEA 821 0,3
66º  MITSUBISHI ASX 787 0,3
67º  FORD FUSION 776 0,2
68º  FIAT BRAVO 775 0,2
69º  KIA SPORTAGE 775 0,2
70º  FIAT 500 737 0,2
71º  RENAULT MASTER 725 0,2
72º  HYUNDAI IX35 683 0,2
73º  VOLKSWAGEN GOLF 659 0,2
74º  FORD FOCUS SEDÃ 654 0,2
75º  LAND ROVER EVOQUE 625 0,2
76º  HYUNDAI HR 620 0,2
77º  CITROËN C3 PICASSO 589 0,2
78º  RENAULT KANGOO 479 0,2
79º  GM SONIC HATCH 456 0,1
80º  JAC J3 456 0,1
81º  VOLKSWAGEN TIGUAN 444 0,1
82º  MITSUBISHI LANCER 439 0,1
83º  VOLKSWAGEN POLO SEDÃ 436 0,1
84º  JAC J2 430 0,1
85º  KIA CERATO 429 0,1
86º  IVECO DAILY 404 0,1
87º  HYUNDAI I30 393 0,1
88º  TOYOTA RAV4 393 0,1
89º  BMW X1 385 0,1
90º  HYUNDAI SANTA FE 384 0,1
91º  FIAT FREEMONT 346 0,1
92º  JAC J3 TURIN 330 0,1
93º  KIA K2500 324 0,1
94º  PEUGEOT 408 323 0,1
95º  DODGE JOURNEY 320 0,1
96º  SUZUKI GVITARA 318 0,1
97º   MERCEDES-BENZ  C180 317 0,1
98º   MERCEDES-BENZ  SPRINTER 307 0,1
99º  CITROËN C4 304 0,1
100º  CHERY QQ 295 0,1
101º  VOLKSWAGEN POLO HATCH 279 0,1
102º  GM BLAZER 264 0,1
103º  KIA PICANTO 260 0,1
104º  HYUNDAI ELANTRA 247 0,1
105º  FORD EDGE 243 0,1
106º  NISSAN SENTRA 242 0,1
107º  PEUGEOT 207 SEDÃ 234 0,1
108º  PEUGEOT BOXER 232 0,1
109º  AUDI A4 231 0,1
110º  KIA SORENTO 223 0,1
111º  CITROËN JUMPER 221 0,1
112º  JEEP GCHEROKEE 219 0,1
113º  LIFAN X60 187 0,1
114º  MERCEDES-BENZ A200 215 0,1
115º  MITSUBISHI OUTLANDER 210 0,1
116º  VOLVO XC60 210 0,1
117º  AUDI Q3 207 0,1
118º  HYUNDAI VELOSTER 196 0,1
119º  CHERY TIGGO 190 0,1
120º  AUDI A3 188 0,1
121º  MÍNI COOPER 188 0,1
122º  FORD TRANSIT 184 0,1
123º  VOLKSWAGEN FUSCA 153 0,0
124º  GM CAPTIVA 146 0,0
125º  CITROËN C4 PICASSO 143 0,0
126º  HYUNDAI AZERA 143 0,0
127º  SUZUKI JIMNY 141 0,0
128º  CHANGAN CHANA 138 0,0
129º  JINBEI 137 0,0
130º  BMW X3 133 0,0
131º  CITROËN C4 PALLAS 131 0,0
132º  KIA SOUL 129 0,0
133º  LAND ROVER FREELANDER 125 0,0
134º  PEUGEOT 3008 123 0,0
135º  DODGE RAM 122 0,0
136º  LAND ROVER DISCOVERY 121 0,0
137º  RELY 118 0,0
138º  SMART FORTWO 105 0,0
139º  GM CAMARO 99 0,0
140º  JAC J6 91 0,0
141º  HAFEI TOWNER 82 0,0
142º  JAC J5 80 0,0
143º  SUZUKI SX4 79 0,0
144º  GM SONIC SEDÃ 78 0,0
145º  TROLER T-4 77 0,0
146º  AUDI A5 76 0,0
147º  MERCEDES-BENZ C200 74 0,0
148º  VOLVO V40 73 0,0
149º  MAHINDRA 64 0,0
150º  CHERY FACE 62 0,0
TOTAL 312.612

Fonte: Renavan

Carros e comerciais leves 

Pos.

Marca

Vendas

Part.%

Fiat

65.990

21,11

GM

58.497

18,71

Volkswagen

55.711

17,82

Ford

31.421

10,05

Renault

21.932

7,02

Hyundai

17.379

5,56

Toyota

15.155

4,85

Honda

11.973

3,83

Nissan

7.083

2,27

10º

Peugeot

5.347

1,71

Related posts