Ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

rp_Honda-CG160-Cargo-2-620x423-600x365.jpg

1º – Honda CG 160 – 19.019
2º – Honda BIZ – 9.201
3º – Honda NXR160 – 8.968
4º – Honda POP 110I – 5.994
5º – Honda CG 125 – 2.679
6º – Honda CB 250F TWISTER – 1.748
7º – Yamaha YBR 150 – 1.708
8º – Honda PCX 150 – 1.622
9º – Honda XRE 300 – 1.523
10º – Shineray XY 50 – 1.437
11º – Honda XRE 190 – 1.245
12º – Yamaha YS150 FAZER – 845
13º – Yamaha YBR 125 – 791
14º – Yamaha FAZER 250 – 780
15º – Yamaha XTZ 250 – 772
16º – Yamaha NMAX – 714
17º – Traxx JL50 – 622
18º – Yamaha XTZ150 – 617
19º – Yamaha MT03 – 602
20º – Honda CG150 – 539
Fonte: FENABRAVE

 

Related posts