Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de fevereiro:
1º – Honda CG 160 – 16.872
2º – Honda BIZ – 9.080
3º – Honda NXR160 – 8.036
4º – Honda POP 110I – 4.924
5º – Honda PCX 150 – 2.468
6º – Honda CG 125 – 2.093
7º – Honda CB 250F TWISTER – 2.039
8º – Honda XRE 300 – 1.790
9º – Yamaha YBR 150 – 1.756
10º – Yamaha XTZ150 – 1.114
11º – Honda XRE 190 – 1.091
12º – Yamaha NMAX – 873
13º – Yamaha XTZ 250 – 821
14º – Yamaha FAZER 250 – 771
15º – Yamaha NEO 125 – 747
16º – Yamaha YBR 125 – 737
17º – Yamaha YS150 FAZER – 692
18º – Shineray XY 50 – 627
19º – Honda SH 150 – 624
20º – Yamaha MT03 – 477
Fonte: FENABRAVE