Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

1º – Honda CG 160 – 35.054
2º – Honda BIZ – 20.133
3º – Honda POP 110I – 13.307
4º – Honda NXR160 – 12.273
5º – Honda CB 300F – 4.822
6º – Yamaha YBR 150 – 3.828
7º – Honda PCX 160 – 3.718
8º – Yamaha XTZ 250 – 3.606
9º – Yamaha FAZER 250 – 3.512
10º – Honda XRE 190 – 3.219
11º – Yamaha FAZER 150 – 3.159
12º – Yamaha CROSSER 150 – 2.914
13º – Honda ELITE 125 – 2.570
14º – Yamaha YS150 FAZER – 1.814
15º – Honda ADV 150 – 1.245
16º – Shineray XY 125 – 1.168
17º – Yamaha NMAX – 1.112
18º – Yamaha NEO 125 – 1.095
19º – Yamaha FLUO 125 – 1.016
20º – Yamaha SPORT 110I – 898

Fonte: FENABRAVE

Related posts