Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

1º – Honda CG 160 – 25.599
2º – Honda BIZ – 12.530
3º – Honda NXR160 – 10.381
4º – Honda POP 110I – 8.198
5º – Honda CB 250F TWISTER – 2.866
6º – Honda PCX 150 – 2.539
7º – Honda XRE 300 – 2.108
8º – Yamaha FAZER 250 – 2.058
9º – Yamaha XTZ150 – 1.995
10º – Honda XRE 190 – 1.908
11º – Yamaha YBR 150 – 1.806
12º – Honda ELITE 125 – 1.538
13º – Yamaha XTZ 250 – 1.411
14º – Yamaha NMAX – 1.282
15º – Yamaha NEO 125 – 1.010
16º – Yamaha YS150 FAZER – 906
17º – Honda CB 500 – 881
18º – Yamaha YBR 125 – 839
19º – Yamaha MT03 – 531
20º – Shineray XY 50 – 496

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

Related posts