Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 27.491
2º – Honda BIZ – 14.882
3º – Honda NXR160 – 10.472
4º – Honda POP 110I – 9.458
5º – Honda PCX 150 – 3.788
6º – Honda CB 250F TWISTER – 2.911
7º – Yamaha FAZER 250 – 2.291
8º – Yamaha YBR 150 – 2.233
9º – Honda XRE 300 – 2.213
10º – Yamaha XTZ150 – 2.206
11º – Honda XRE 190 – 1.845
12º – Honda ELITE 125 – 1.813
13º – Yamaha XTZ 250 – 1.519
14º – Yamaha NMAX – 1.415
15º- Yamaha YS150 FAZER – 1.118
16º – Yamaha NEO 125 – 1.070
17º – Yamaha YBR 125 – 966
18º – Honda CB 500 – 706
19º – Shineray XY 50 – 656
20º – Yamaha MT03 – 605
Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts