Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 43.442
2º – Honda BIZ – 18.340
3º – Honda POP 110I – 16.035
4º – Honda NXR160 – 15.454
5º – Honda CB 300F – 5.505
6º – Yamaha YBR 150 – 4.911
7º – Yamaha XTZ 250 – 4.817
8º – Yamaha FAZER 250 – 4.686
9º – Honda XRE 190 – 3.668
10º – Honda PCX 160 – 3.574
11º – Yamaha CROSSER 150 – 3.518
12º – Yamaha SPORT 110I – 3.352
13º – Yamaha FAZER 150 – 3.338
14º – Honda ELITE 125 – 2.990
15º – Yamaha YS150 FAZER – 2.010
16º – Honda ADV 150 – 1.875
17º – Yamaha NEO 125 – 1.872
18º – Yamaha FLUO 125 – 1.268
19º – Honda XRE 300 – 1.196
20º – Yamaha YBR 125 – 1.175

Fonte: FENABRAVE

Related posts