Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 30.685
2º – Honda BIZ – 14.591
3º – Honda NXR160 – 13.381
4º – Honda POP 110I – 10.147
5º – Honda CB 250F TWISTER – 4.019
6º – Yamaha XTZ150 – 3.454
7º – Yamaha YBR 150 – 3.162
8º – Yamaha FAZER 250 – 3.123
9º – Honda XRE 300 – 2.897
10º – Honda PCX 150 – 2.469
11º – Honda XRE 190 – 2.190
12º – Yamaha NMAX – 1.954
13º – Honda ELITE 125 – 1.720
14º – Yamaha XTZ 250 – 1.639
15º – Yamaha YS150 FAZER – 1.626
16º – Yamaha YBR 125 – 1.193
17º – Yamaha NEO 125 – 1.189
18º – Honda ADV 150 – 1.180
19º – Yamaha MT03 – 748
20º – Shineray XY 50 – 719

Fonte: FENABRAVE

Related posts