Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de janeiro:
1º – Honda CG 160 – 20.342
2º – Honda BIZ – 11.546
3º – Honda NXR160 – 9.389
4º – Honda POP 110I – 6.977
5º – Honda CG 125 – 2.828
6º – Honda PCX 150 – 2.815
7º – Honda CB 250F TWISTER – 2.668
8º – Honda XRE 300 – 2.016
9º – Yamaha YBR 150 – 1.991
10º – Yamaha FAZER 250 – 1.885
11º – Honda XRE 190 – 1.101
12º – Yamaha NMAX – 1.067
13º – Yamaha XTZ150 – 1.007
14º – Yamaha NEO 125 – 946
15º – Yamaha YBR 125 – 930
16º – Yamaha XTZ 250 – 855
17º – Yamaha YS150 FAZER – 822
18º – Shinerai XY 50 – 729
19º – Yamaha MT03 – 506
20º – Honda SH 150 – 450
Fonte: FENABRAVE