Confira o ranking das motos mais vendidos no Brasil no mês de maio.

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 21.338
2º – Honda BIZ – 11.753
3º – Honda NXR160 – 11.131
4º – Honda POP 110I – 7.288
5º – Honda CB 250F TWISTER – 2.529
6º – Honda CG 125 – 2.435
7º – Honda PCX 150 – 2.415
8º – Honda XRE 300 – 2.386
9º – Yamaha YBR 150 – 2.156
10º – Yamaha XTZ150 – 1.855
11º – Honda XRE 190 – 1.315
12º – Yamaha NMAX – 1.160
13º – Yamaha XTZ 250 – 1.028
14º – Yamaha FAZER 250 – 931
15º – Yamaha YS150 FAZER – 927
16º – Yamaha NEO 125 – 855
17º – Yamaha YBR 125 – 766
18º – Shineray XY 50 – 729
19º – Yamaha MT03 – 559
20º – Honda SH 150 – 467
Fonte: FENABRAVE

Related posts