Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

1º – Honda CG 160 – 29.063
2º – Honda BIZ – 14.383
3º – Honda NXR160 – 12.355
4º – Honda POP 110I – 9.524
5º – Honda CB 250F TWISTER – 4.132
6º – Yamaha XTZ150 – 3.417
7º – Yamaha YBR 150 – 3.337
8º – Yamaha FAZER 250 – 3.163
9º – Honda PCX 150 – 2.856
10º – Honda XRE 300 – 2.832
11º- Honda ELITE 125 – 2.640
12º – Yamaha XTZ 250 – 2.189
13º – Honda XRE 190 – 1.841
14º – Yamaha NMAX – 1.679
15º – Yamaha YBR 125 – 1.624
16º – Yamaha YS150 FAZER – 1.584
17º – Yamaha MT03 – 1.045
18º – Shineray XY 50 – 967
19º – Yamaha NEO 125 – 911
20º – Honda ADV 150 – 823

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts