Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

1º – Honda CG 160 – 30.727
2º – Honda BIZ – 15.153
3º – Honda NXR160 – 12.419
4º – Honda POP 110I – 9.788
5º – Honda CB 250F TWISTER – 2.676
6º – Honda PCX 150 – 2.612
7º – Yamaha FAZER 250 – 2.518
8º – Yamaha YBR 150 – 2.477
9º – Yamaha XTZ150 – 2.318
10º – Yamaha XTZ 250 – 1.506
11º – Honda ELITE 125 – 1.230
12º – Yamaha YS150 FAZER – 1.210
13º – Yamaha NEO 125 – 1.138
14º – Shineray XY 50 – 1.100
15º – Yamaha YBR 125 – 980
16º – Yamaha NMAX – 926
17º – Honda XRE 300 – 811
18º – Honda XRE 190 – 686
19º – Honda CB 500 – 549
20º – Suzuki DK150 – 489

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts