Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de maio

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de maio:

1º – Honda CG 160 – 7.449
2º – Honda BIZ – 5.276
3º – Honda NXR160 – 2.881
4º – Honda POP 110I – 2.380
5º – Honda XRE 300 – 963
6º – Honda CB 250F TWISTER – 952
7º – Yamaha YBR 150 – 820
8º – Yamaha XTZ150 – 757
9º – Honda PCX 150 – 717
10º – Yamaha FAZER 250 – 709
11º – Honda XRE 190 – 657
12º – Yamaha XTZ 250 – 587
13º – Yamaha YS150 FAZER – 435
14º – Honda ELITE 125 – 396
15º – Yamaha YBR 125 – 344
16º – Yamaha NEO 125 – 313
17º – Honda CB 500 – 234
18º – Yamaha MT03 – 233
19º – Yamaha NMAX – 186
20º – BMW R1250GS – 143

 

Fonte: FENABRAVE

 

Related posts