Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de fevereiro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de fevereiro:

1º – Honda CG 160 – 16.369
2º – Honda BIZ – 8.044
3º – Honda NXR160 – 7.274
4º – Honda POP 110I – 5.229
5º – Honda CG 125 – 2.155
6º – Honda PCX 150 – 2.009
7º – Honda CB 250F TWISTER – 1.627
8º – Honda XRE 300 – 1.513
9º – Yamaha YBR 150 – 1.464
10º – Honda XRE 190 – 1.296
11º – Yamaha XTZ150 – 1.061
12º – Shineray XY 50 – 988
13º – Yamaha FAZER 250 – 784
14º – Yamaha NEO 125 – 767
15º – Yamaha XTZ 250 – 759
16º – Yamaha NMAX – 733
17º – Yamaha YBR 125 – 703
18º – Yamaha YS150 FAZER – 697
19º – Honda CB 500 – 462
20º – Traxx JL50 – 454
Fonte: FENABRAVE

Related posts